Os países mais produtivos (e não, não é onde se trabalha mais tempo) - TVI

Os países mais produtivos (e não, não é onde se trabalha mais tempo)

Trabalho

Aquele que lidera a tabela da OCDE é dos que trabalha menos horas por semana, em média: o Luxemburgo. Cada hora de trabalho gera 89,5 euros para a economia. Veja a lista completa

Trabalhar mais horas não resulta necessariamente em mais produtividade. Há estudos que o indicam. Há experiências que são feitas em sentido contrário e com bons resultados. Há a aspiração de muitos em não ter de olhar para o relógio, cumprir um horário, preferindo antes desenvolver atividades por objetivos.

Nada como as estatísticas das entidades oficiais para perceber o que tem mais força nesta equação. As últimas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico reportam a 2015, mas só agora são conhecidas. E, pasmem-se os céticos, entre os 35 países do ranking, aquele que lidera a produtividade é dos que trabalha menos horas por semana, em média: o Luxemburgo. Cada hora de trabalho, ali, gera 89,5 euros para a economia.

Mesmo os únicos cinco países da OCDE onde ainda se trabalha menos estão muito bem classificados: Noruega, Dinamarca, França, Alemanha e Países Baixos integram o top10.

Portugal está na parte inferior da tabela, na 26ª posição, com 35,9 horas de trabalho semanais, em média (a função pública regressou às 35 horas semanais a meio de 2016 e, no privado, a semana tem, normalmente, 40 horas).

O contributo para o PIB, por cada hora a laborar, é de € 33,9, nem metade daquilo que acontece no Luxemburgo. E isto apesar de se trabalhar mais neste país-janela para o Atlântico.

O México é o menos produtivo de todos, apesar de ser aquele onde as pessoas passam mais tempo nos seus empregos: 41,2 horas por semana, incluindo trabalhadores a tempo inteiro e a tempo parcial. 

CLASSIFICAÇÃO PAÍS PIB POR HORA TRABALHADA POPULAÇÃO EMPREGADA MÉDIA DA SEMANA DE TRABALHO (HORAS)
1 Luxemburgo € 89,5 405.600 29
2 Irlanda € 83,7 1.989.400 33,5
3 Noruega € 77,9 2.753.000 27,3
4 Bélgica € 66,8 4.601.200 29,8
5 Estados Unidos $ 65,5 151.000.000 33,6
6 Dinamarca € 64,5 2.829.000 27,2
7 França € 62,9 27.523.000 28,2
8 Alemanha € 62,8 43.057.000 26,3
9 Países Baixos € 62,7 8.792.000 27,4
10 Suíça € 61,5 4 962 600 30,6
11 Áustria € 57,7 4.290.700 30,9
12 Suécia € 56,7 4.809.700 31
13 Finlândia € 52,5 2.497.400 31,6
14 Austrália € 52,3 11.860.000 32,7
15 Reino Unido € 49,9 31.293.000 31,9
16 Itália € 49,7 24.476.100 33,1
17 Espanha € 48,9 18.490.800 32,5
18 Canadá € 48,8 18,285,700 32,8
19 Islândia € 43,2 183.700 36,1
20 Japão € 40,2 65.801.200 33,1
21 Nova Zelândia € 39,2 2.360.600 33,8
22 Eslovénia € 38,7 941.500 32,5
23 Israel € 38,6 3.947.100 36,3
24 Eslováquia € 38,1 2.267.100 33,7
25 República Checa € 36,4 5.179.700 33,8
26 Portugal € 33,9 4.575.800 35,9
27 Grécia € 33,8 4.019.800 39,1
28 Hungria € 32,1 4.327.500 33,6
29 Lituânia € 31,2 1.334.700 35,8
30 Coreia € 30,6 25.936.300 40,7
31 Estónia € 30,3 622.900 35,6
32 Letónia € 27,1 887.900 36,7
33 Chile € 24,8 7.802.200 38,2
34 Rússia € 24,1 72.187.700 38
35 México € 19,5 50.262.900 41,2

 Gráfico: Contributo para o PIB por cada hora de trabalho

OCDE

 Veja também:

Trabalhar menos horas aumenta produtividade e deixa as pessoas mais felizes

Estas empresas não se importam que os trabalhadores durmam no trabalho

Continue a ler esta notícia