Pontualidade, reclamações, qualidade: raio-x às companhias aéreas - TVI

Pontualidade, reclamações, qualidade: raio-x às companhias aéreas

Avião

TAP marca pontos na pontualidade e na qualidade do serviço. SATA baixou qualificação, mas integra ranking que tem em conta 87 empresas

A TAP e a SATA surgem na posição número 51 e 75, no ranking das melhores 87 companhias aéreas  elaborado pela Airhelp, divulgado esta segunda-feira. Esta empresa apoia passageiros de todo o mundo a apresentar reclamações.

A TAP desceu ligeriramente este ano, mas melhorou a sua pontuação global de 7 para 7,2 pontos, numa escala de 0 a 10. A companhia aérea portuguesa marcou pontos na pontualidade (passou de 6,4 para 7,8), manteve a avaliação em termos de qualidade e serviço (6), mas piorou no tratamento de reclamações (passou de 8,5 para 7,9), campo que é ainda mais fraco na SATA (a descida foi para metade, de 6,6 para 3,3).

Na pontuação final, a SATA caiu de 6,6 para 5,7 pontos, um recuo principalmente explicado, lá está, pelo tratamento de reclamações.

Veja também:

Já o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, surge na posição número 57. É mesmo o único português entre 76 aeroportos, com a pontualidade a ser o parâmetro com a pontuação mais elevada (7,4), seguindo-se a análise de redes sociais (6,5) e a qualidade e serviço (6).

«Devido ao tráfego pesado, o Aeroporto de Lisboa apresenta uma percentagem alta de atrasos, mas tenta manter-se fiel ao seu calendário apertado, sendo avaliado com 7,4 em pontualidade. No ano passado, somente 0,40% de todos os voos com partida deste aeroporto foram cancelados ou tiveram atrasos de mais de 3h», destaca o manager da Airhelp para Portugal e para o Brasil, Bernardo Pinto, em comunicado.

Quanto às companhias low cost, que também têm grande parte do mercado de passageiros aéreos em Portugal, os resultados são negativos. A Easyjet aparece na posição número 73 com uma nota muito baixa no tratamento de reclamações e descendo na pontualidade.

Já a Singapore Airlines, a Ethiad ou a Qatar airways são consideradas as melhores em taxas de pontualidade, qualidade de serviço e rápida resposta a reclamações.

RANKING Código da Companhia Nome País Pontuação Final Pontualidade Skytrax - qualidade e serviço Tratamento de reclamações
1 SQ Singapore Airlines Singapore 8,73 8,7 10 7,49
2 EY Etihad Airways United Arab Emirates 8,48 8,61 10 6,83
3 QR Qatar Airways Qatar 8,46 8,03 10 7,35
4 OS Austrian Airlines AG dba Austrian Austria 8,38 8,18 8 8,97
5 TS Air Transat A.T.Inc. Canada 8,29 9,9 6 8,96
6 EN Air Dolomiti Italy 8,22 8,96 8 7,69
7 BA British Airways United Kingdom 8,14 7,75 8 8,67
8 VS Virgin Atlantic Airways United Kingdom 7,99 7,9 8 8,08
9 EI Aer Lingus Ireland 7,97 8,75 8 7,17
10 OR TUI fly Netherlands Netherlands 7,95 9,05 6 8,81
11 KL KLM-Royal Dutch Airlines Netherlands 7,94 7,9 8 7,93
12 AF Air France France 7,92 7,55 8 8,22
13 WF Wideroe's Flyveselskap Norway 7,91 9,47 6 8,25
14 KM Air Malta Malta 7,89 8,71 6 8,96
15 EK Emirates United Arab Emirates 7,82 7,8 8 7,65
16 AC Air Canada Canada 7,81 6,56 8 8,88
17 EW Eurowings Germany 7,79 8,75 6 8,61
18 SU Aeroflot Russian Airlines Russia 7,77 7,98 8 7,32
19 BT Air Baltic Corporation Latvia 7,76 9 6 8,29
20 HV Transavia.com France 7,75 8,56 6 8,69
21 DE Condor Flugdienst Germany 7,71 8,63 6 8,49
22 TX Air Caraibes Guadeloupe 7,7 9,46 6 7,63
22 BE Flybe United Kingdom 7,7 8,86 6 8,24
24 FI Icelandair Iceland 7,66 7,68 6 9,31
25 OU Croatia Airlines Croatia 7,65 8,42 6 8,54
26 LX Swiss International Air Lines Switzerland 7,62 7,58 8 7,27
27 LH Lufthansa Germany 7,61 7,92 8 6,91
27 SK SAS Scandinavian Airlines Sweden 7,61 8,21 6 8,62
29 UA United Airlines United States 7,6 7,73 6 9,06
30 AY Finnair Finland 7,57 8,01 8 6,71
30 LA Latam Airlines Group Chile 7,57 8,84 6 7,87
30 TK Turkish Airlines Turkey 7,57 7,93 8 6,79
33 AA American Airlines United States 7,56 7,97 6 8,72
33 VY Vueling Airlines Spain 7,56 8,5 6 8,19
35 UX Air Europa Spain 7,52 8,15 6 8,4
36 SN Brussels Airlines Belgium 7,51 8,22 6 8,31
37 WX City Jet Ireland 7,49 7,75 6 8,73
38 ET Ethiopian Airlines Ethiopia 7,48 8,29 6 8,14
39 OA Olympic Air Greece 7,46 9,57 6 6,81
40 OK Czech Airlines Czech Republic 7,45 7,6 6 8,74
41 AB Air Berlin Germany 7,43 7,94 6 8,35
41 LO LOT - Polish Airlines Poland 7,43 7,91 6 8,38
43 AM Aeromexico Mexico 7,42 7,83 6 8,44
43 LG Luxair Luxembourg 7,42 8,27 6 7,98
45 DL Delta Air Lines United States 7,41 8,14 6 8,1
46 IG Meridiana fly S.p.A. Italy 7,4 9,08 6 7,11
47 WS Westjet Canada 7,37 7,06 6 9,05
48 IB Iberia Spain 7,25 8,94 6 6,82
49 KQ Kenya Airways Kenya 7,24 7,5 6 8,21
49 W6 Wizz Air Hungary 7,24 8,8 6 6,93
51 TP TAP Portugal Portugal 7,21 7,79 6 7,85
52 RO Tarom Romania 7,12 7,89 6 7,47
53 AV Avianca Colombia 7,1 7,92 6 7,38
54 HG NIKI Austria 7,01 6,91 6 8,11
55 WW WOW Air Iceland 6,93 7,54 6 7,26
56 AZ Alitalia - Compagnia Aerea Italiana Spa Italy 6,92 8,34 6 6,43
57 TG Thai Airways International Thailand 6,88 6,08 8 6,57
58 PC Pegasus Airlines Turkey 6,86 8,33 4 8,25
59 JP Adria Airways Slovenia 6,84 9,18 6 5,33
60 WK Edelweiss Air Switzerland 6,69 8,73 8 3,35
61 PS Ukraine International Airlines Ukraine 6,68 9,36 4 6,69
62 3O Air Arabia United Arab Emirates 6,59 9,04 6 4,72
63 UU Air Austral Reunion 6,55 9,71 6 3,94
64 LY El Al Israel Airlines Israel 6,54 6,64 6 6,99
65 DK Thomas Cook Airlines DK United Kingdom 6,36 8,91 6 4,17
66 AI Air India India 6,33 5,31 6 7,69
67 JU Air Serbia Serbia 6,24 9,33 6 3,39
68 SV Saudi Arabian Airlines Saudi Arabia 6,21 8,07 8 2,55
69 CX Cathay Pacific Airways Hong Kong 6,16 7,45 10 1,03
70 AR Aerolineas Argentinas Argentina 6,02 8,42 6 3,65
71 D8 Norwegian Air Shuttle Norway 5,98 7,87 6 4,07
72 VR TACV Cabo Verde Airlines Cape Verde 5,97 9,54 6 2,37
73 U2 Easyjet United Kingdom 5,93 7,58 6 4,22
74 JJ Latam Airlines Brasil Brazil 5,75 8,5 6 2,75
75 S4 SATA Portugal 5,71 7,8 6 3,33
76 RJ Royal Jordanian Jordan 5,67 7,97 6 3,05
77 9W Jet Airways (india) Ltd India 5,5 6,7 6 3,81
78 CA Air China China 5,48 6,47 6 3,98
79 GF Gulf Air Bahrain 5,44 7 6 3,33
80 PK Pakistan International Airlines Pakistan 5,31 7,49 6 2,43
81 MU China Eastern Airlines China 5,27 6,42 6 3,4
81 MS Egyptair Egypt 5,27 6,75 6 3,05
83 FR Ryanair Ireland 5,21 8,79 6 0,83
84 ZB Monarch Airlines United Kingdom 5,16 8,64 6 0,83
85 TU Tunisair Tunisia 5,15 6,72 6 2,73
86 QS SmartWings Czech Republic 5,01 7,96 4 3,06
87 FB Bulgaria Air Bulgaria 4,93 8,56 4 2,24
Continue a ler esta notícia