A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o número atualizado de casos por cada 100 mil habitantes por concelho, acrescentando o nível de risco de contágio com covid-19, conforme as categorias definidas pelo Governo.
Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".
Veja aqui a lista:
Concelho | Casos p/100 mil | Grupo | Risco |
Abrantes | 222 | 120-239,9 | Moderado |
Águeda | 655 | 480-959,9 | Muito elevado |
Aguiar da Beira | 645 | 480-959,9 | Muito elevado |
Alandroal | 601 | 480-959,9 | Muito elevado |
Albergaria-a-Velha | 692 | 480-959,9 | Muito elevado |
Albufeira | 212 | 120-239,9 | Moderado |
Alcácer do Sal | 240 | 240-479,9 | Elevado |
Alcanena | 578 | 480-959,9 | Muito elevado |
Alcobaça | 256 | 240-479,9 | Elevado |
Alcochete | 389 | 240-479,9 | Elevado |
Alcoutim | 46 | 20-59 | Baixo |
Alenquer | 431 | 240-479,9 | Elevado |
Alfândega da Fé | 879 | 480-959,9 | Muito elevado |
Alijó | 546 | 480-959,9 | Muito elevado |
Aljezur | 107 | 60-119,9 | |
Aljustrel | 36 | 20-59 | |
Almada | 553 | 480-959,9 | Muito elevado |
Almeida | 309 | 240-479,9 | Elevado |
Almeirim | 306 | 240-479,9 | Elevado |
Almodôvar | 104 | 60-119,9 | Moderado |
Alpiarça | 71 | 60-119,9 | Moderado |
Alter do Chão | 316 | 240-479,9 | Muito elevado |
Alvaiázere | 152 | 120-239,9 | |
Alvito | 81 | 60-119,9 | |
Amadora | 477 | 240-479,9 | Elevado |
Amarante | 951 | 480-959,9 | Muito elevado |
Amares | 833 | 480-959,9 | Muito elevado |
Anadia | 730 | 480-959,9 | Muito elevado |
Angra do Heroísmo | 269 | 240-479,9 | Elevado |
Ansião | 490 | 480-959,9 | Muito elevado |
Arcos de Valdevez | 564 | 480-959,9 | Muito elevado |
Arganil | 336 | 240-479,9 | Elevado |
Armamar | 1387 | ≥960 | Extremamente elevado |
Arouca | 787 | 480-959,9 | Muito elevado |
Arraiolos | 274 | 240-479,9 | Elevado |
Arronches | 319 | 240-479,9 | Elevado |
Arruda dos Vinhos | 240 | 240-479,9 | Elevado |
Aveiro | 528 | 480-959,9 | Muito elevado |
Avis | 141 | 120-239,9 | Moderado |
Azambuja | 682 | 480-959,9 | Muito elevado |
Baião | 912 | 480-959,9 | Muito elevado |
Barcelos | 1422 | ≥960 | Extremamente elevado |
Barrancos | 367 | 240-479,9 | Elevado |
Barreiro | 499 | 480-959,9 | Muito elevado |
Batalha | 219 | 240-479,9 | Elevado |
Beja | 107 | 60-119,9 | |
Belmonte | 1000 | ≥960 | Extremamente elevado |
Benavente | 150 | 120-239,9 | Moderado |
Bombarral | 127 | 120-239,9 | Moderado |
Borba | 74 | 60-119,9 | |
Boticas | 760 | 480-959,9 | Muito elevado |
Braga | 1168 | ≥960 | Extremamente elevado |
Bragança | 756 | 480-959,9 | Muito elevado |
Cabeceiras de Basto | 1017 | ≥960 | Extremamente elevado |
Cadaval | 197 | 120-239,9 | Moderado |
Caldas de Rainha | 233 | 120-239,9 | Moderado |
Calheta (R.A. Açores) | 31 | 20-59,9 | |
Calheta (R.A Madeira) | 55 | 20-59,9 | |
Câmara de Lobos | 148 | 120-239,9 | Moderado |
Caminha | 529 | 480-959,9 | Muito elevado |
Campo Maior | 165 | 120-239,9 | Moderado |
Cantanhede | 494 | 480-959,9 | Muito elevado |
Carrezeda de Ansiães | 88 | 60-119,9 | |
Carregal do Sal | 302 | 240-479,9 | Elevado |
Cartaxo | 587 | 480-959,9 | Muito elevado |
Cascais | 417 | 240-479,9 | Elevado |
Castanheira de Pêra | 191 | 120-239,9 | Moderado |
Castelo Branco | 616 | 480-959,9 | Muito elevado |
Castelo de Paiva | 582 | 480-959,9 | Muito elevado |
Castelo de Vide | 343 | 240-479,9 | Elevado |
Castro Daire | 449 | 240-479,9 | Elevado |
Castro Marim | 128 | 120-239,9 | Moderado |
Castro Verde | 201 | 120-239,9 | Moderado |
Celorico da Beira | 404 | 240-479,9 | Elevado |
Celorico de Basto | 672 | 480-959,9 | Muito elevado |
Chamusca | 587 | 480-959,9 | Muito elevado |
Chaves | 1556 | ≥960 | Extremamente elevado |
Cinfães | 658 | 480-959,9 | Muito elevado |
Coimbra | 446 | 240-479,9 | Elevado |
Condeixa-a-nova | 486 | 480-959,9 | Muito elevado |
Constância | 199 | 120-239,9 | Moderado |
Coruche | 212 | 120-239,9 | Moderado |
Corvo | 0 | <20 | |
Covilhã | 609 | 480-959,9 | Muito elevado |
Crato | 895 | 480-959,9 | Muito elevado |
Cuba | 653 | 480-959,9 | Muito elevado |
Elvas | 244 | 240-479,9 | Elevado |
Entroncamento | 255 | 240-479,9 | Elevado |
Espinho | 1437 | ≥960 | Extremamente elevado |
Esposende | 1273 | ≥960 | Extremamente elevado |
Estarreja | 542 | 480-959,9 | Muito elevado |
Estremoz | 196 | 120-239,9 | Moderado |
Évora | 419 | 240-479,9 | Elevado |
Fafe | 1656 | ≥960 | Extremamente elevado |
Faro | 303 | 240-479,9 | Elevado |
Felgueiras | 1391 | ≥960 | Extremamente elevado |
Ferreira do Alentejo | 64 | 60-119,9 | |
Ferreira do Zêzere | 151 | 120-239,9 | Moderado |
Figueira da Foz | 701 | 480-959,9 | Muito elevado |
Figueira de Castelo Rodrigo | 448 | 240-479,9 | Elevado |
Figueiró dos Vinhos | 233 | 120-239,9 | Moderado |
Fornos de Algodres | 88 | 60-119,9 | |
Freixo de Espada à Cinta | 2153 | ≥960 | Extremamente elevado |
Fronteira | 403 | 240-479,9 | Elevado |
Funchal | 81 | 60-119,9 | Moderado |
Fundão | 472 | 240-479,9 | Elevado |
Gavião | 1931 | ≥960 | Extremamente elevado |
Góis | 184 | 120-239,9 | Moderado |
Golegã | 468 | 240-479,9 | Elevado |
Gondomar | 864 | 480-959,9 | Muito elevado |
Gouveia | 484 | 480-959,9 | Muito elevado |
Grândola | 355 | 240-479,9 | Elevado |
Guarda | 693 | 480-959,9 | Muito elevado |
Guimarães | 1814 | ≥960 | Extremamente elevado |
Horta | 21 | 20-59,9 | |
Idanha-a-Nova | 211 | 120-239,9 | Moderado |
Ílhavo | 618 | 480-959,9 | Muito elevado |
Lagoa | 303 | 240-479,9 | Elevado |
Lagoa (R.A Açores) | 88 | 60-119,9 | |
Lagos | 342 | 240-479,9 | Elevado |
Lajes das Flores | 0 | <20 | Moderado |
Lajes dos Picos | 0 | <20 | Moderado |
Lamego | 775 | 480-959,9 | Muito elevado |
Leiria | 364 | 240-479,9 | Elevado |
Lisboa | 556 | 480-959,9 | Muito elevado |
Loulé | 207 | 120-239,9 | Elevado |
Loures | 520 | 480-959,9 | Muito elevado |
Lourinhã | 186 | 120-239,9 | Moderado |
Lousã | 460 | 240-479,9 | Elevado |
Lousada | 1531 | ≥960 | Extremamente elevado |
Mação | 335 | 240-479,9 | Elevado |
Macedo de Cavaleiros | 971 | ≥960 | Extremamente elevado |
Machico | 35 | 20-59,9 | |
Madalena | 17 | <20 | |
Mafra | 354 | 240-479,9 | Elevado |
Maia | 740 | 480-959,9 | Muito elevado |
Mangualde | 232 | 240-479,9 | Elevado |
Manteigas | 599 | 480-959,9 | Muito elevado |
Marco de Canaveses | 932 | 480-959,9 | Muito elevado |
Marinha Grande | 325 | 240-479,9 | Elevado |
Marvão | 1398 | ≥960 | Extremamente elevado |
Matosinhos | 735 | 480-959,9 | Muito elevado |
Mealhada | 382 | 240-479,9 | Elevado |
Mêda | 262 | 240-479,9 | Elevado |
Melgaço | 321 | 240-479,9 | Elevado |
Mértola | 262 | 240-479,9 | Elevado |
Mesão Frio | 252 | 240-479,9 | Elevado |
Mira | 473 | 240-479,9 | Elevado |
Miranda do Corvo | 960 | ≥960 | Extremamente elevado |
Miranda do Douro | 893 | 480-959,9 | Muito elevado |
Mirandela | 625 | 480-959,9 | Muito elevado |
Mogadouro | 298 | 240-479,9 | Elevado |
Moimenta da Beira | 164 | 120-239,9 | Moderado |
Moita | 435 | 240-479,9 | Elevado |
Monção | 409 | 240-479,9 | Elevado |
Monchique | 265 | 240-479,9 | Elevado |
Mondim de Basto | 2030 | ≥960 | Extremamente elevado |
Monforte | 134 | 120-239,9 | Moderado |
Montalegre | 467 | 240-479,9 | Elevado |
Montemor-o-Novo | 428 | 240-479,9 | Elevado |
Montemor-o-Velho | 456 | 240-479,9 | Elevado |
Montijo | 391 | 240-479,9 | Elevado |
Mora | 169 | 120-239,9 | Moderado |
Mortágua | 511 | 480-959,9 | Muito elevado |
Moura | 36 | 20-59,9 | |
Mourão | 694 | 480-959,9 | Muito elevado |
Murça | 732 | 480-959,9 | Muito elevado |
Murtosa | 652 | 480-959,9 | Muito elevado |
Nazaré | 226 | 120-239,9 | Moderado |
Nelas | 339 | 240-479,9 | Elevado |
Nisa | 1056 | ≥960 | Extremamente elevado |
Nordeste | 41 | 20-59,9 | |
Óbidos | 169 | 120-239,9 | Moderado |
Odemira | 441 | 240-479,9 | Elevado |
Odivelas | 449 | 240-479,9 | Elevado |
Oeiras | 357 | 240-479,9 | Elevado |
Oleiros | 340 | 240-479,9 | Elevado |
Olhão | 171 | 120-239,9 | Moderado |
Oliveira de Azeméis | 926 | 480-959,9 | Muito elevado |
Oliveira de Frades | 121 | 120-239,9 | Moderado |
Oliveira do Bairro | 634 | 480-959,9 | Muito elevado |
Oliveira do Hospital | 244 | 240-479,9 | Elevado |
Ourém | 381 | 240-479,9 | Elevado |
Ourique | 130 | 120-239,9 | Moderado |
Ovar | 872 | 480-959,9 | Muito elevado |
Paços de Ferreira | 1107 | ≥960 | Extremamente elevado |
Palmela | 308 | 240-479,9 | Elevado |
Pampilhosa da Serra | 793 | 480-959,9 | Muito elevado |
Paredes | 1076 | ≥960 | Extremamente elevado |
Paredes de Coura | 234 | 120-239,9 | Moderado |
Pedrógão Grande | 117 | 60-119,9 | |
Penacova | 643 | 480-959,9 | Muito elevado |
Penafiel | 1151 | ≥960 | Extremamente elevado |
Penalva do Castelo | 478 | 240-479,9 | Elevado |
Penamacor | 294 | 240-479,9 | Elevado |
Penedono | 386 | 240-479,9 | Elevado |
Penela | 408 | 240-479,9 | Elevado |
Peniche | 385 | 240-479,9 | Elevado |
Peso da Régua | 292 | 240-479,9 | Elevado |
Pinhel | 247 | 240-479,9 | Elevado |
Pombal | 338 | 240-479,9 | Elevado |
Ponta Delgada | 181 | 120-239,9 | Moderado |
Ponta do Sol | 35 | 20-59,9 | |
Ponte da Barca | 528 | 480-959,9 | Muito elevado |
Ponte de Lima | 641 | 480-959,9 | Muito elevado |
Ponte de Sor | 87 | 60-119,9 | |
Portalegre | 1200 | ≥960 | Extremamente elevado |
Portel | 34 | 20-59,9 | |
Portimão | 328 | 240-479,9 | Elevado |
Porto | 765 | 480-959,9 | Muito elevado |
Porto de Mós | 232 | 120-239,9 | Moderado |
Porto Moniz | 85 | 60-119,9 | |
Porto Santo | <20 | ||
Póvoa do Lanhoso | 1623 | ≥960 | Extremamente elevado |
Póvoa do Varzim | 1620 | ≥960 | Extremamente elevado |
Povoação | 574 | 480-959,9 | Muito elevado |
Proença-a-Nova | 178 | 120-239,9 | Moderado |
Redondo | 220 | 120-239,9 | Moderado |
Reguengos de Monsaraz | 379 | 240-479,9 | Elevado |
Resende | 424 | 240-479,9 | Elevado |
Ribeira Brava | 8 | <20 | |
Ribeira de Pena | 100 | 60-119,9 | |
Ribeira Grande | 299 | 240-479,9 | Elevado |
Rio Maior | 707 | 480-959,9 | Muito elevado |
Sabrosa | 287 | 240-479,9 | Elevado |
Sabugal | 614 | 480-959,9 | Muito elevado |
Salvaterra de Magos | 211 | 120-239,9 | Moderado |
Santa Comba Dão | 239 | 120-239,9 | Moderado |
Santa Cruz | 80 | 60-119,9 | |
Santa Cruz da Graciosa | 71 | 60-119,9 | |
Santa Cruz das Flores | 0 | <20 | |
Santa Maria da Feira | 1234 | ≥960 | Extremamente elevado |
Santa Marta de Penaguião | 424 | 240-479,9 | Elevado |
Santana | 60 | 60-119,9 | |
Santarém | 397 | 240-479,9 | Elevado |
Santiago do Cacém | 142 | 120-239,9 | Moderado |
Santo Tirso | 1128 | ≥960 | Extremamente elevado |
São Brás de Alportel | 106 | 120-239,9 | Moderado |
São João da Pesqueira | 1011 | ≥960 | Extremamente elevado |
São Pedro do Sul | 299 | 240-479,9 | Elevado |
São Roque do Pico | 0 | <20 | |
São Vicente | 39 | 20-59 | |
Sardoal | 508 | 480-959,9 | Muito elevado |
Sátão | 674 | 480-959,9 | Muito elevado |
Seia | 765 | 480-959,9 | Muito elevado |
Seixal | 455 | 240-479,9 | Elevado |
Sernancelhe | 74 | 60-119,9 | |
Serpa | 482 | 480-959,9 | Muito elevado |
Sertã | 213 | 120-239,9 | Moderado |
Sesimbra | 343 | 240-479,9 | Elevado |
Setúbal | 467 | 240-479,9 | Elevado |
Sever do Vouga | 335 | 240-479,9 | Elevado |
Silves | 213 | 120-239,9 | Moderado |
Sines | 423 | 240-479,9 | Elevado |
Sintra | 460 | 240-479,9 | Elevado |
Sobral de Monte Agraço | 394 | 240-479,9 | Elevado |
Soure | 561 | 480-959,9 | Muito Elevado |
Sousel | 68 | 60-119,9 | |
Tábua | 158 | 120-239,9 | Moderado |
Tabuaço | 83 | 60-119,9 | |
Tarouca | 500 | 480-959,9 | Muito elevado |
Tavira | 175 | 120-239,9 | Moderado |
Terras de Bouro | 456 | 240-479,9 | Elevado |
Tomar | 256 | 240-479,9 | Elevado |
Tondela | 205 | 120-239,9 | Moderado |
Torre de Moncorvo | 741 | 480-959,9 | Muito elevado |
Torres Novas | 321 | 240-479,9 | Elevado |
Torres Vedras | 514 | 480-959,9 | Muito Elevado |
Trancoso | 293 | 240-479,9 | Elevado |
Trofa | 1848 | ≥960 | Extremamente elevado |
Vagos | 312 | 240-479,9 | Elevado |
Vale de Cambra | 867 | 480-959,9 | Muito elevado |
Valença | 963 | ≥960 | Extremamente elevado |
Valongo | 931 | 480-959,9 | Muito elevado |
Valpaços | 1087 | ≥960 | Extremamente elevado |
Velas | 20 | 20-59 | |
Vendas Novas | 44 | 20-59 | |
Viana do Alentejo | 78 | 60-119,9 | |
Viana do Castelo | 604 | 480-959,9 | Muito elevado |
Vidigueira | 127 | 120-239,9 | Moderado |
Vieira do Minho | 1224 | ≥960 | Extremamente elevado |
Vila da Praia da Vitória | 164 | 120-239,9 | Moderado |
Vila de Rei | 30 | 20-59,9 | |
Vila do Bispo | 388 | 240-479,9 | Elevado |
Vila do Conde | 1383 | ≥960 | Extremamente elevado |
Vila do Porto | 53 | 20-59,9 | |
Vila Flor | 132 | 120-239,9 | Moderado |
Vila Franca de Xira | 447 | 240-479,9 | Elevado |
Vila Franca do Campo | 90 | 60-119,9 | |
Vila Nova da Barquinha | 201 | 120-239,9 | Moderado |
Vila Nova de Cerveira | 281 | 240-479,9 | Elevado |
Vila Nova de Famalicão | 18789 | ≥960 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Foz Côa | 415 | 240-479,9 | Elevado |
Vila Nova de Gaia | 900 | 480-959,9 | Muito elevado |
Vila Nova de Paiva | 597 | 480-959,9 | Muito elevado |
Vila Nova de Poiares | 389 | 240-479,9 | Elevado |
Vila Pouca de Aguiar | 953 | 480-959,9 | Muito elevado |
Vila Real | 522 | 480-959,9 | Muito elevado |
Vila Real de Santo António | 107 | 60-119,9 | |
Vila Velha de Rodão | 0 | <20 | Moderado |
Vila Verde | 944 | 480-959,9 | Muito elevado |
Vila Viçosa | 104 | 60-119,9 | |
Vimioso | 795 | 480-959,9 | Muitolevado |
Vinhais | 349 | 240-479,9 | Elevado |
Viseu | 441 | 240-479,9 | Elevado |
Vizela | 1088 | ≥960 | Extremamente elevado |
Vouzela | 250 | 240-479,9 | Moderado |
Trinta e dois concelhos registaram mais de mil casos de infeção por 100 mil habitantes, segundo a taxa de incidência de casos acumulados nos últimos 14 dias divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), sendo que dois desses concelhos registam mesmo mais de dois mil casos.
VEJA TAMBÉM:
- COVID-19: SE A SITUAÇÃO SE AGRAVAR, O GOVERNO NÃO HESITARÁ EM "PUXAR O TRAVÃO DE MÃO" ANTES DO NATAL
- COVID-19: PROIBIDAS FESTAS PÚBLICAS NA PASSAGEM DE ANO
O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) mostra, no capítulo da distribuição geográfica dos casos confirmados por concelho e com base na incidência cumulativa a 14 dias (de 19 de novembro a 2 de dezembro) que os concelhos de Mondim de Basto e Freixo de Espada a Cinta têm agora os valores mais elevados do país.
Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.
280_DGS_boletim_20201207 by TVI24 on Scribd